乌兰察布市市直部分事业单位招聘工作人员考试进入面试人员名单
报名序号 姓名 招聘人数 报考职位 民族 学历 考号 笔试成绩 民族加分 笔试总成绩 排名 备注
08715 王斐 11 610101市人大机关/计算机科学与技术 汉族 本科 10126114207 82.2 0 82.2 2
06634 闫杰 610104市广电局826微波站/信息技术 汉族 本科 10126114601 79.2 0 79.2 3
11377 王鹏 610104市广电局826微波站/信息技术 蒙古族 本科 10126114522 75 2.5 77.5 4
06067 王璞 610104市广电局826微波站/信息技术 蒙古族 本科 10126114603 74.2 2.5 76.7 5
05044 张霞 610103市科技局信息研究所/计算机科学与技 汉族 本科 10126114424 75.5 0 75.5 7
09145 孙君毅 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114709 75.1 0 75.1 8
02696 刘志伟 610104市广电局826微波站/信息技术 汉族 本科 10126114605 74.9 0 74.9 9
05381 樊晓红 610109市人口计生委计生协会/计算机信息 汉族 本科 10126115101 74.9 0 74.9 10
07310 薄海瑞 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114703 73.7 0 73.7 11
10671 王积鑫 610104市广电局826微波站/信息技术 汉族 本科 10126114526 73.3 0 73.3 12
13374 姚富春 610101市人大机关/计算机科学与技术 汉族 本科 10126114303 72.7 0 72.7 14
02139 赵亚娟 610106市委直属单位/计算机科学与技术 汉族 本科 10126114808 72.4 0 72.4 15
03730 宝音德勒格尔 610110市委党校/计算机科学与技术 蒙古族 本科 10126115212 69.9 2.5 72.4 16
06591 周占军 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114630 72.2 0 72.2 17
01248 于景华 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114614 71.5 0 71.5 18
11918 郝鑫 610110市委党校/计算机科学与技术 汉族 本科 10126115126 71.4 0 71.4 19
00831 李春媛 610109市人口计生委计生协会/计算机信息 汉族 本科 10126115029 71.3 0 71.3 20
10991 程石 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 蒙古族 本科 10126114711 68.6 2.5 71.1 21
11550 刘志文 610104市广电局826微波站/信息技术 汉族 本科 10126114523 71 0 71 22
03919 陈震 610101市人大机关/计算机科学与技术 汉族 研究生 10126114110 70.9 0 70.9 23
07731 王佳毅 610107市规划局规划服务中心/计算机科学与 汉族 本科 10126114830 70.8 0 70.8 24
07106 杨靖宇 610109市人口计生委计生协会/计算机信息 汉族 本科 10126115107 70.7 0 70.7 25
12862 候罡 610107市规划局规划服务中心/计算机科学与 汉族 本科 10126115001 70.3 0 70.3 26
13794 张伟 610101市人大机关/计算机科学与技术 蒙古族 本科 10126114307 67.2 2.5 69.7 28
11544 郭朝霞 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114719 69.7 0 69.7 29
08383 王擐宇 610107市规划局规划服务中心/计算机科学与 汉族 本科 10126114913 69.6 0 69.6 30
07579 王俊芳 610108市图书馆/计算机网络技术 汉族 本科 10126115014 68.8 0 68.8 31
05344 张俊胜 610101市人大机关/计算机科学与技术 汉族 本科 10126114120 68.6 0 68.6 33
12096 赵越 610103市科技局信息研究所/计算机科学与技 汉族 本科 10126114508 68.6 0 68.6 34
11290 赵芳 610110市委党校/计算机科学与技术 汉族 本科 10126115130 68.4 0 68.4 36
05790 马晓峰 610109市人口计生委计生协会/计算机信息 汉族 本科 10126115108 67.6 0 67.6 37
04357 夏坤寅 610101市人大机关/计算机科学与技术 其他民族 本科 10126114113 67.3 0 67.3 38
00420 胡向东 610103市科技局信息研究所/计算机科学与技 汉族 本科 10126114420 67.3 0 67.3 39
08376 陈新宇 610104市广电局826微波站/信息技术 其他民族 本科 10126114527 67.3 0 67.3 40
11597 梁艳艳 610105市广电局906台/电子技术或计算机应 汉族 本科 10126114720 67.3 0 67.3 41
02813 苗地 20 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 蒙古族 本科 10126116216 78.7 2.5 81.2 1
09257 谢辉 610202市农发基金办公室/财经类 汉族 本科 10126115420 79.3 0 79.3 2
04618 王靖宇 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115816 79.2 0 79.2 3
08275 高日 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115809 79.1 0 79.1 4
10942 朱思敏 610204市科协少数民族科普工作队/财经类 蒙古族 本科 10126115601 76.4 2.5 78.9 5
07841 海日恒 610207市统计局执法支队/经济学 蒙古族 本科 10126115928 75.6 2.5 78.1 6
03213 忽青夫 610218市就业局/财务 蒙古族 本科 10126340509 75.1 2.5 77.6 8
05907 杨婧雯 610204市科协少数民族科普工作队/财经类 蒙古族 本科 10126115602 74.8 2.5 77.3 9
00804 贾海 610205市科协科普刊物编辑部/财经类 汉族 本科 10126115606 76.3 0 76.3 10
13626 杨静 610218市就业局/财务 汉族 本科 10126340403 75.9 0 75.9 11
01642 张瑾 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116203 75.5 0 75.5 13
02337 魏彦 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116130 75.4 0 75.4 14
00076 曹沂 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115903 75.1 0 75.1 15
06101 任靖 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116220 74.9 0 74.9 16
11319 雷蕾 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 蒙古族 本科 10126116313 72.3 2.5 74.8 18
03760 袁禹 610202市农发基金办公室/财经类 蒙古族 本科 10126115501 72.2 2.5 74.7 19
09385 郝晓宇 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115711 74.5 0 74.5 20
12320 吴昊 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115613 74.5 0 74.5 21
00624 宝乐尔 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 蒙古族 本科 10126116127 71.9 2.5 74.4 22
01574 王宏波 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115909 74.1 0 74.1 23
13474 王兴国 610203市动物卫生监督所/财经类 汉族 本科 10126115523 72.8 0 72.8 25
04906 李燕妮 610202市农发基金办公室/财经类 其他民族 本科 10126115506 72.7 0 72.7 26
14716 邢鹏珍 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115623 72.7 0 72.7 27
00537 荆利娜 610217市就业局/经济管理 汉族 本科 10126340308 72.7 0 72.7 28
04593 李臻玮 610202市农发基金办公室/财经类 汉族 本科 10126115509 72.4 0 72.4 30
01566 张建舒 610217市就业局/经济管理 汉族 本科 10126340307 72.4 0 72.4 31
12000 刘彦华 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115616 72.3 0 72.3 32
12372 侯玉芳 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115614 71.9 0 71.9 34
04380 葛燕 610207市统计局执法支队/经济学 汉族 本科 10126115926 71.8 0 71.8 35
05730 苏布达 610218市就业局/财务 蒙古族 本科 10126340619 69.3 2.5 71.8 36
02122 郝芮 610218市就业局/财务 汉族 本科 10126340429 71.7 0 71.7 38
05333 张杰 610205市科协科普刊物编辑部/财经类 汉族 本科 10126115607 71.6 0 71.6 39
05410 李晓琼 610215市卫生局妇幼保健院/统计学 汉族 本科 10126340217 71.6 0 71.6 40
04992 于莎莎 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116212 71.5 0 71.5 41
09132 马晓文 610209市统计局普查中心/经济学 汉族 本科 10126116027 71.4 0 71.4 42
10885 高少华 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116315 71.1 0 71.1 43
07084 马鹏燕 610202市农发基金办公室/财经类 汉族 本科 10126115427 71 0 71 44
02678 张晓东 610217市就业局/经济管理 蒙古族 本科 10126340305 68.5 2.5 71 45
07020 张璐 610206市发改委招商局/经济管理 蒙古族 本科 10126115810 68.4 2.5 70.9 46
04613 贺舒娅 610218市就业局/财务 汉族 本科 10126340514 70.9 0 70.9 47
06202 段超 610206市发改委招商局/经济管理 蒙古族 本科 10126115808 68.3 2.5 70.8 48
01917 杨开艳 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116202 70.7 0 70.7 49
10372 苏礼德 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 蒙古族 本科 10126116318 68.1 2.5 70.6 51
00801 白宇廷 610217市就业局/经济管理 汉族 本科 10126340309 70.6 0 70.6 52
07469 苗永芳 610218市就业局/财务 汉族 本科 10126340613 70.6 0 70.6 53
00147 张倞 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115904 70.5 0 70.5 54
10058 赵子平 610212市商务局外商投诉中心/国际贸易 汉族 本科 10126116316 70.5 0 70.5 55
02264 薛海丽 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115911 69.9 0 69.9 56
07936 赵将 610213市团委青少年宫/会计学 汉族 本科 10126116329 69.7 0 69.7 58
08596 袁普 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115714 69.5 0 69.5 59
05694 赵文君 610209市统计局普查中心/经济学 汉族 本科 10126116021 69.5 0 69.5 60
12895 樊婧 610213市团委青少年宫/会计学 汉族 本科 10126340127 69.5 0 69.5 63
06982 李瑞东 610207市统计局执法支队/经济学 汉族 本科 10126115927 69.4 0 69.4 64
09112 张宁 610203市动物卫生监督所/财经类 汉族 本科 10126115521 69.3 0 69.3 65
09789 穆碧炜 610218市就业局/财务 汉族 本科 10126340607 69 0 69 67
11625 魏书珍 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115619 68.8 0 68.8 68
09942 白璐 610201市纪委监察局/财经类 蒙古族 本科 10126115310 66 2.5 68.5 69
12606 王沁 610215市卫生局妇幼保健院/统计学 其他民族 本科 10126340219 68.5 0 68.5 70
03118 王佳钰 610216市卫生局地方病防治中心/财经类 汉族 本科 10126340229 68.5 0 68.5 71
01164 田圆 610206市发改委招商局/经济管理 汉族 本科 10126115901 68.4 0 68.4 72
00280 乔永亮 17 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340720 84.4 0 84.4 1
00408 樊鹏程 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340724 79.3 0 79.3 3
07866 邢志生 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340827 76.6 0 76.6 5
05884 李雁军 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340818 76.3 0 76.3 6
09621 王小琪 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340922 76.2 0 76.2 7
12397 孙维钦 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341015 75.1 0 75.1 8
00491 杨柳 610301市人大机关/法学 蒙古族 本科 10126340624 72.1 2.5 74.6 9
00388 李晔茹 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340722 73.9 0 73.9 10
12074 奎托娅 610303市中级人民法院/法学 蒙古族 本科 10126341018 70.6 2.5 73.1 11
08651 强婷 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340927 73 0 73 12
06125 宁静 610303市中级人民法院/法学 蒙古族 本科 10126340814 70.3 2.5 72.8 13
08327 崔健 610303市中级人民法院/法学 汉族 研究生 10126340926 72.6 0 72.6 14
06096 朱皓 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340813 72.3 0 72.3 15
08139 马璐璐 610303市中级人民法院/法学 其他民族 本科 10126340901 72.2 0 72.2 16
10578 李志鹏 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340909 72.2 0 72.2 17
02867 吴志国 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340704 72 0 72 18
07318 杨琳琳 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340824 72 0 72 19
04176 柴剑宇 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340717 71.4 0 71.4 22
14335 屈国华 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340929 71.3 0 71.3 23
00888 睢晓君 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340801 71.2 0 71.2 24
10381 李清 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340911 71.2 0 71.2 25
11637 张金 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341016 71.2 0 71.2 26
15018 周文文 610304市中级人民法院/法务 汉族 本科 10126341024 70.9 0 70.9 27
04048 张喜梅 610303市中级人民法院/法学 汉族 研究生 10126340715 70.4 0 70.4 28
03520 边芳 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340706 70.3 0 70.3 29
00972 王月连 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340730 69.9 0 69.9 32
04977 宋涛 610303市中级人民法院/法学 其他民族 本科 10126340709 69.9 0 69.9 33
02338 吴键 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340808 69.8 0 69.8 34
05146 马飞 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340711 69.8 0 69.8 35
12495 杨二宁 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341014 69.8 0 69.8 36
14678 陈学峰 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341002 69.6 0 69.6 37
03347 贾艳 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340705 69.2 0 69.2 38
01034 叶玉玲 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340728 69 0 69 39
12901 刘树贤 610303市中级人民法院/法学 汉族 研究生 10126341009 68.9 0 68.9 40
06055 郭子兴 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340821 68.7 0 68.7 41
08051 赵小玲 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340829 68.6 0 68.6 42
01158 付文超 610303市中级人民法院/法学 蒙古族 本科 10126340726 65.9 2.5 68.4 44
02012 王海云 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340806 68 0 68 46
09546 张利强 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340923 67.6 0 67.6 47
08512 戈文慧 610305市科协科普刊物编辑部/法学 汉族 本科 10126341101 67.3 0 67.3 49
15084 任丽媛 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341023 67 0 67 50
11950 张婷婷 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341017 66.8 0 66.8 51
12113 王晓蚺 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341019 66.8 0 66.8 52
09503 杜慧慧 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340924 66.7 0 66.7 53
02113 王华 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340805 65.5 0 65.5 54
07450 刘亚琴 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340823 65.5 0 65.5 55
07867 王芬 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340828 65.4 0 65.4 56
11228 温晓滨 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340919 65.3 0 65.3 57
04050 郭军 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340714 65.2 0 65.2 58
11283 张靖 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126340920 64.6 0 64.6 61
12262 刘彩霞 610303市中级人民法院/法学 汉族 本科 10126341012 64.3 0 64.3 63
04150 赵晓峰 26 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 汉族 本科 10126341411 85.4 0 85.4 1
07581 毛羽丰 610407市人社局外出务工人员服务中心/中国 汉族 本科 10126341309 82.2 0 82.2 2
08351 赵志平 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341102 79.9 0 79.9 3
00569 王丽媛 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 研究生 10126341123 79.2 0 79.2 4
00642 史丹 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341120 78.5 0 78.5 6
00345 丁艳龙 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 汉族 本科 10126341409 78.2 0 78.2 7
00550 白晓东 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341612 77.6 0 77.6 8
02774 康永志 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341621 77.1 0 77.1 9
10513 李江澎 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341108 77 0 77 10
05644 王珂 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341115 76.6 0 76.6 11
06873 袁海霞 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341518 76.6 0 76.6 12
07765 乔匡华 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341517 76.4 0 76.4 13
14913 马晓宇 610408市委直属单位/中国语言文学 汉族 本科 10126341314 76 0 76 14
04458 滕佳 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341625 75.6 0 75.6 15
05312 王晓宇 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341116 74.5 0 74.5 17
10824 王晓婷 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341603 74.3 0 74.3 18
00304 孙烨 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341122 74.1 0 74.1 20
11187 张文婧 610414市日报社/汉编部记者、编辑 蒙古族 本科 10126341602 71.2 2.5 73.7 21
10210 包丽娜 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 蒙古族 本科 10126341415 71.1 2.5 73.6 22
01353 张涛 610413广播电视报社/新闻采编与制作 汉族 本科 10126341512 73.1 0 73.1 23
11442 张文娟 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 研究生 10126341127 72.7 0 72.7 25
08267 秦钰 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 研究生 10126341114 72.5 0 72.5 26
00436 王虹 610404市统计执法支队/中国语言文学 汉族 本科 10126341229 72.4 0 72.4 27
02716 郭素文 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341620 72.4 0 72.4 28
07305 杨飞 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341111 72 0 72 29
03529 王宇皎 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341615 72 0 72 30
08933 孙可 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341103 71.8 0 71.8 31
07964 南文耀 610412市广播电视台/新闻采编 汉族 本科 10126341423 71.8 0 71.8 32
13229 娜荷雅 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 蒙古族 本科 10126341202 69.2 2.5 71.7 33
03056 郝少杰 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341618 71.6 0 71.6 34
00395 刘贇 610410市就业局/文秘 汉族 本科 10126341330 71.4 0 71.4 35
14103 胡海丽 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341628 71.3 0 71.3 36
07195 刘芳 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341112 71.2 0 71.2 37
11691 郑晓磊 610403市民政局社会福利院/中国语言文学 汉族 本科 10126341225 71.2 0 71.2 38
05777 吕鹏 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341525 71.2 0 71.2 39
04010 李珂 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 蒙古族 本科 10126341118 68.4 2.5 70.9 41
13171 师冰清 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341630 70.8 0 70.8 42
06661 曹晓娜 610408市委直属单位/中国语言文学 汉族 本科 10126341318 70.7 0 70.7 43
05291 张文 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341117 70.6 0 70.6 44
09536 庞海宏 610402市民政局救助站/中国语言文学 汉族 本科 10126341215 70.5 0 70.5 45
10062 李鑫 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341528 70.4 0 70.4 47
10416 张海波 610402市民政局救助站/中国语言文学 汉族 本科 10126341213 70.3 0 70.3 48
14415 刘文萍 610406市妇联妇儿委/中国语言文学 汉族 本科 10126341306 70.2 0 70.2 49
07154 高洁 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341113 70.1 0 70.1 50
07001 苏雅 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341519 70.1 0 70.1 51
13207 刘洋 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 蒙古族 本科 10126341203 67.4 2.5 69.9 52
09915 闫文文 610408市委直属单位/中国语言文学 蒙古族 研究生 10126341319 67.1 2.5 69.6 53
14530 要怡华 610412市广播电视台/新闻采编 汉族 本科 10126341502 69.1 0 69.1 54
03290 曹芳 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341616 69 0 69 55
13181 冀星宇 610408市委直属单位/中国语言文学 汉族 本科 10126341315 68.8 0 68.8 56
10748 张旭蕾 610405市科技局新技术开发中心/中国语言文 汉族 本科 10126341302 68.7 0 68.7 58
13485 李晋 610405市科技局新技术开发中心/中国语言文 汉族 本科 10126341305 68.6 0 68.6 59
07081 谷煊 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341522 68.2 0 68.2 60
00005 曹韶华 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341126 67.8 0 67.8 61
13157 刘晓燕 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341204 66.9 0 66.9 65
06677 程晓芳 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 汉族 本科 10126341414 66.9 0 66.9 66
00533 王燕 610401市中级人民法院/法学或中国语言文学 汉族 本科 10126341124 66.6 0 66.6 68
05329 潘东 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341623 66.6 0 66.6 69
00718 高剑飞 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341613 66.5 0 66.5 70
01989 赵婧 610402市民政局救助站/中国语言文学 蒙古族 本科 10126341210 63.7 2.5 66.2 71
01304 王根菲 610414市日报社/汉编部记者、编辑 其他民族 本科 10126341604 66.1 0 66.1 72
01457 赵婉颖 610414市日报社/汉编部记者、编辑 蒙古族 本科 10126341605 63.5 2.5 66 73
09554 云泽 610410市就业局/文秘 蒙古族 研究生 10126341325 63.4 2.5 65.9 75
13227 张建文 610408市委直属单位/中国语言文学 汉族 本科 10126341317 65.6 0 65.6 77
5516 米东芳 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341524 65.4 0 65.4 78
10305 魏丽娜 610406市妇联妇儿委/中国语言文学 汉族 本科 10126341307 65.2 0 65.2 80
04495 卢仁益 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 蒙古族 本科 10126341410 62.7 2.5 65.2 81
10127 乔亚楠 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341527 65 0 65 82
11291 赵程璐 610411市中心医院(蒙中医院)/中国语言文 蒙古族 本科 10126341417 62.1 2.5 64.6 85
11329 宋晓颖 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341703 64.6 0 64.6 86
02393 尚宏宇 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341610 64.5 0 64.5 87
04355 邵敏丽 610412市广播电视台/新闻采编 汉族 本科 10126341427 64.1 0 64.1 90
14797 郝宗涛 610407市人社局外出务工人员服务中心/中国 汉族 研究生 10126341313 63.9 0 63.9 91
08138 朝乐蒙 610414市日报社/汉编部记者、编辑 蒙古族 本科 10126341516 61.4 2.5 63.9 92
02776 白文雁 610403市民政局社会福利院/中国语言文学 其他民族 本科 10126341221 63.6 0 63.6 94
03411 宋婷婷 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341617 63.6 0 63.6 95
09467 陈波 610408市委直属单位/中国语言文学 蒙古族 本科 10126341321 61 2.5 63.5 96
10440 常江姿 610403市民政局社会福利院/中国语言文学 汉族 本科 10126341218 63.1 0 63.1 97
03233 刘文婷 610414市日报社/汉编部记者、编辑 汉族 本科 10126341619 63.1 0 63.1 98
01050 卢瑜 7 610504市园林局/土木工程 汉族 本科 10126342309 82.6 0 82.6 1
00189 蔚沛仁 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342724 77.5 0 77.5 2
04519 李向宇 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342827 76.5 0 76.5 3
02015 师海燕 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342715 76.3 0 76.3 4
05792 高勇利 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342610 76.3 0 76.3 5
12109 王敏 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342918 74.7 0 74.7 7
08236 原铎 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342524 74.1 0 74.1 8
11710 杨小东 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342917 74 0 74 9
03487 王博 610505市园林局/资源环境与城乡规划 汉族 本科 10126342505 73.5 0 73.5 11
02048 顺布尔 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 蒙古族 本科 10126342716 71 2.5 73.5 12
08348 赵宝 610504市园林局/土木工程 汉族 本科 10126342202 73 0 73 13
10393 刘立娟 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342705 72.7 0 72.7 14
03778 孙伟岸 610505市园林局/资源环境与城乡规划 蒙古族 本科 10126342504 69.8 2.5 72.3 15
02085 张然 610501市规划局规划服务中心/建筑学 汉族 本科 10126341721 72.2 0 72.2 16
07657 李丽 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342527 72.1 0 72.1 17
12041 赵嵘斌 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342919 72 0 72 18
02344 赵晔 610504市园林局/土木工程 汉族 本科 10126342219 71.7 0 71.7 19
12159 杨帆 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342923 71.3 0 71.3 21
04135 张博 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342820 71.1 0 71.1 22
04691 马晓鹏 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342824 70.8 0 70.8 24
14582 弓娜慧 610506市科技局新技术应用研究所/工科类 汉族 本科 10126342907 70.7 0 70.7 25
07261 云伏雨 4 610603市畜牧科学研究所/动物营养 蒙古族 研究生 10126343012 70.1 2.5 72.6 1
04902 高顺平 610601市冷冻精液站/动物科学 汉族 研究生 10126343005 71.5 0 71.5 2
01244 刘维 610604市家畜改良工作站/动物遗传育种与繁 其他民族 研究生 10126343017 69.4 0 69.4 3
06813 郭奇苑 610603市畜牧科学研究所/动物营养 汉族 研究生 10126343011 68.5 0 68.5 4
14955 白耀辉 610601市冷冻精液站/动物科学 汉族 研究生 10126343004 65.7 0 65.7 6
09320 郝斐 610602市畜牧科学研究所/繁殖育种 汉族 研究生 10126343007 62.1 0 62.1 7
00734 赵艳清 610603市畜牧科学研究所/动物营养 汉族 研究生 10126343016 59.1 0 59.1 10
04160 李峰松 610601市冷冻精液站/动物科学 汉族 研究生 10126343006 51.2 0 51.2 12
01342 罗吉义 2 610605市家畜改良工作站/动物营养与科学饲 汉族 本科 10126343025 72.8 0 72.8 1
13183 王少甫 610606市动物卫生监督所/动物医学 汉族 本科 10126343102 71.2 0 71.2 2
01344 赵晓慧 610606市动物卫生监督所/动物医学 汉族 研究生 10126343112 71.1 0 71.1 3
04090 贺英 610606市动物卫生监督所/动物医学 汉族 研究生 10126343109 69.4 0 69.4 4
06426 梁文娟 610606市动物卫生监督所/动物医学 蒙古族 本科 10126343118 66 2.5 68.5 5
12294 高文娟 610606市动物卫生监督所/动物医学 汉族 本科 10126343105 68.3 0 68.3 6
00628 闫宇飞 5 610702市环保局环境监测中心站/化学 蒙古族 本科 10126343407 79.8 2.5 82.3 1
05123 李靖 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343403 78.7 0 78.7 2
02120 杨紫旭 610703市环保局环境监测中心站/材料化学 汉族 本科 10126343616 76.7 0 76.7 3
00539 尚智慧 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 研究生 10126343409 75.8 0 75.8 4
13378 齐娟娟 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343229 75.5 0 75.5 5
00407 谢伟 610701市粮食局粮油食品监督检测管理中心/ 汉族 本科 10126343211 74.2 0 74.2 6
05253 任建新 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343401 73.8 0 73.8 7
02819 王龙威 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343321 73.4 0 73.4 8
02806 王晓辉 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343319 73.1 0 73.1 9
06649 王子峰 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343508 72.8 0 72.8 10
01438 张璐 610702市环保局环境监测中心站/化学 汉族 本科 10126343416 72.1 0 72.1 11
04682 张蓓蓓 610703市环保局环境监测中心站/材料化学 汉族 本科 10126343627 71 0 71 12
01060 卫玲伊 610703市环保局环境监测中心站/材料化学 汉族 本科 10126343624 70.5 0 70.5 13
01667 杨宇峰 610703市环保局环境监测中心站/材料化学 汉族 本科 10126343619 70.5 0 70.5 14
08252 李鑫 610702市环保局环境监测中心站/化学 蒙古族 本科 10126343503 67.6 2.5 70.1 16
07870 杨飞鸿 2 610801市环境科学研究所/环境科学、环境工 汉族 本科 10126344021 77 0 77 1
02352 胡晓玲 610801市环境科学研究所/环境科学、环境工 汉族 本科 10126343928 75.2 0 75.2 2
00493 李刚 610801市环境科学研究所/环境科学、环境工 蒙古族 本科 10126343912 72.5 2.5 75 3
13351 李秀建 610801市环境科学研究所/环境科学、环境工 汉族 本科 10126343724 74.6 0 74.6 4
07930 周龙阁 610801市环境科学研究所/环境科学、环境工 汉族 本科 10126344019 73.5 0 73.5 5
